I totonu o le Cound Couctil Retonal Read Road Oloa Faatatau
Tulaga maualalo
Aitema | I totonu o le P1.9 | I totonu o le P2.6 | Indoor 3.91mm |
Pixel sitch | 1.9mm | 2.6mm | 3.91mm |
Module tele | 250mx8250mm | ||
lamepa lapoa | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Module Filifiliga | 132 * 132Dats | 96 * 96Dots | 64 * 64dots |
Module mamafa | 0.35KGs | ||
Kapeneta lapoa | 500x500mm | ||
Totogi o le Kapeneta | 263 * 263Dots | 192 * 192DOT | 128 * 128dots |
Module quanity | 4pcs | ||
PIXEL | 276676Dots / SQM | 147456Dots / SQM | 65536Dots / SQM |
Meafaitino | Oti-dounging almininum | ||
Kapeneta mamafa | 8kgs | ||
Pupula | ≥800cd / ㎡ | ||
Toe faafou le fua faatatau | 1920 ma 3840hz | ||
Input Voltage | AC220V / 50hz poʻo le AC110V / 60hz | ||
Malosiaga taumafaina (Max. / Ave.) | 660/220 W / M2 | ||
IP rating (luma / tua) | Ip43 | ||
Tausiga | O luma i luma ma tua atu auaunaga | ||
Faagaioiga le vevela | -40 ° C- + 60 ° C | ||
GALUEGA HOMY | 10-90% RH | ||
GALUEGA OLAGA | 100,000 itula |
Manuia o lo tatou lava i totonu o le fale mautotogi

Fana-itiiti le mamanuina ma le pito i luma-mulimuli gaioiga.

Maualuga le saʻo, mautu ma faʻatuatuaina faʻapitoa faʻavae mamanu.

Lautele vaʻai totoʻa i lalo, manino ma vaʻaia ata, tosina nisi au maimoa.

Vave faʻapipiʻi ma le le mautonu, sefeina o taimi faigaluega ma tau o le galuega.

Maualuga faʻaleleia fua faatatau ma viyscale, e maua ai le lelei ma faʻaalia ata lelei.

Fetuutuunai fetuutuunai i ni talosaga ma fatufatu tulaga mo gaioiga patino.

Maualuga eseesega fua faatatau. Mask Faʻatulagaina e ala i le fao, sili atu le lelei ma le tutusa. Sili atu nai lo le 3000: 1 faʻatusatusaina fua faatatau, manino ma sili atu ata masani faʻaalia.