Fa'asologa o Oloa LED e Fa'aoga mo le Lisi Pi'o i Totonu
Fa'atulagaga
| Mea | I totonu P1.9 | P2.6 i totonu | I totonu 3.91mm |
| Pixel Pitch | 1.9mm | 2.6mm | 3.91mm |
| Tele o le module | 250mmx250mm | ||
| lapo'a o le lamepa | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Iugafono o le module | 132*132 togitogi | 96*96 togitogi | 64*64 togitogi |
| Mamafa o le module | 0.35kgs | ||
| Tele o le kapeneta | 500x500mm | ||
| Iugafono a le Kapeneta | 263*263 togitogi | 192*192 togitogi | 128*128 togitogi |
| Aofa'i o le Module | 4 fasi | ||
| Mafiafia o pixels | 276676 togitogi/mita faatafafa | 147456 togitogi/mita faatafafa | 65536 togitogi/mita faatafafa |
| Meafaitino | Alumini Fa'apala-Oti | ||
| Mamafa o le Kapeneta | 8 kilokalama | ||
| Pupula | ≥800cd/㎡ | ||
| Saosaoa o le fa'afouina | 1920 ma le 3840Hz | ||
| Voltage Ulufale | AC220V/50Hz po'o le AC110V/60Hz | ||
| Fa'aaogaina o le Malosiaga (Max. / Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Fa'atulagaga IP (Luma/Tua) | IP43 | ||
| Tausiga | Auaunaga i Luma ma Tua | ||
| Vevela o le Fa'agaioiga | -40°C-+60°C | ||
| Susū o le Fa'agaioiga | 10-90% RH | ||
| Olaga Fa'agaoioia | 100,000 Itula | ||
Penefiti o La Matou Fa'aaliga LED e Totogi i Totonu
O le mamanu e leai se ili ma le fa'agaoioiga i luma.
O le mamanu maualuga ma le sa'o o le fa'avaa, malosi ma fa'atuatuaina.
Lautele le vaaiga o le tulimanu, manino ma vaaia ata, e tosina mai ai le tele o tagata maimoa.
Fa'apipi'i vave ma le fa'aesea, sefe ai taimi faigaluega ma tau o galuega.
Maualuga le fua faatatau o le fa'afouina ma le lanu efuefu, e maua ai ata sili ona lelei ma manino.
Fetuutuuna'i fetuutuunai i fa'aoga eseese ma fa'atulagaga fatufatua'i mo ni gaoioiga fa'apitoa.
Fua Fa'atusatusa Maualuga. Fa'apipi'i le ufimata e ala i sikulima, e sili atu le tutusa ma le tutusa. E sili atu i le 3000:1 le fua fa'atusatusa, e sili atu le manino ma le natura o ata o lo'o fa'aalia.












